型號 | Capacity Nm3/h |
Purity Vol.%±2% |
Pressure Barg |
Air consumption Nm3/min |
---|---|---|---|---|
OS-4 | 1.7 | 90% | 3.4 | 0,31 |
OS-5 | 2.5 | 90% | 3.3 | 0,44 |
OS-7 | 3.3 | 90% | 3.3 | 0,57 |
OS-9 | 4.3 | 90% | 3.3 | 0,75 |
OS-15 | 6.5 | 90% | 3.3 | 1,15 |
OS-20 | 7.8 | 90% | 3.3 | 1,39 |
OS-25 | 9.5 | 90% | 3.3 | 1,76 |
OS-30 | 12.5 | 90% | 3.3 | 2,22 |
OS-45 | 17.4 | 90% | 3.3 | 3,12 |
OS-70 | 27.6 | 90% | 3.2 | 5,01 |
OS-85 | 35.2 | 90% | 3.2 | 6,46 |
OS-100 | 42.4 | 90% | 3.1 | 7,83 |
OS-110 | 50 | 90% | 3.1 | 9,35 |
OS-160 | 67.8 | 90% | 3.1 | 12,71 |
OS-180 | 77.6 | 90% | 3.1 | 14,88 |
OS-220 | 95 | 90% | 3.1 | 18,46 |
OS-280 | 120.8 | 90% | 3.1 | 23,66 |
Technical Performance – OXYSWING® Modular PSA Oxygen Generators
Feed Air Pressure = 7,0 bar(g) / 100 psig
OXYSWING® | Oxygen Production Flow Nm3/h / scfh |
||
---|---|---|---|
Oxygen Purity | 90 vol.% | 93 vol.% | 95 vol.% |
OS-8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
101 | 98 | 96 | |
OS-16 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
204 | 200 | 197 | |
OS-24 | 8 | 7.8 | 7.6 |
308 | 301 | 293 | |
OS-32 | 10.6 | 10.3 | 10.1 |
409 | 397 | 389 | |
OS-40 | 13.1 | 12.8 | 12.5 |
505 | 493 | 482 | |
OS-48 | 15.6 | 15.1 | 14.9 |
601 | 582 | 574 |
Oxygen Discharge Pressure = 6,0 bar(g) / 87 psig
Oxygen Dew Point = -60 °C / -76 F at atmospheric pressure
Dimension – OXYSWING® Modular PSA Oxygen Generators
型號 | Length mm/(inch) |
Width mm/(inch) |
Height mm/(inch) |
Weight kg/(lbs) |
---|---|---|---|---|
OS-8 | 560 22 |
735 29 |
1.674 66 |
280 674 |
OS-16 | 560 22 |
1.000 40 |
1.674 66 |
435 1.008 |
OS-24 | 560 22 |
1.270 50 |
1.674 66 |
590 1.342 |
OS-32 | 560 22 |
1.540 61 |
1.674 66 |
745 1.675 |
OS-40 | 560 22 |
1.805 71 |
1.674 66 |
900 2.010 |
OS-48 | 560 22 |
2.075 82 |
1.674 66 |
1.055 2.344 |
公司地址:302, 新竹縣, 竹北市, 三民路118號1樓
Address: 1F, No. 118, Sanmin Rd., Zhubei city, Hsinchu county, TAIWAN. 30283
電話:03-5518289
E-mail:icare@icarevision.com.tw